AIで普通の動画を3D動画に変換する
棍棒


棍棒

名前 スキル 効果 間隔 レンジ スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アークメイジ スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ウォーハンマー(NG) 61.0 53.3 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ウォーハンマー(HG) 61.0 58.6 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ウォー メイス(NG) 71.0 54.2 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ウォー メイス(HG) 71.0 59.6 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ヘビー メイス(NG) 51.0 40.3 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ヘビー メイス(HG) 51.0 44.3 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン メイス(NG) 31.0 26.3 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン メイス(HG) 31.0 28.9 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン モルゲンステルン(NG) 81.0 69.3 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン モルゲンステルン(HG) 81.0 76.2 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィザード スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン クラブ(LG) 11.0 6.5 127 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン クラブ(NG) 11.0 8.1 127 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン クラブ(HG) 11.0 8.9 127 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スタッフ(LG) 6.0 3.9 126 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スタッフ(NG) 6.0 4.9 126 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スタッフ(HG) 6.0 5.4 126 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スティック(LG) 1.0 1.1 112 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スティック(NG) 1.0 1.4 112 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スティック(HG) 1.0 1.5 112 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スパイク クラブ(NG) 61.0 26.7 180 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン スパイク クラブ(HG) 61.0 29.4 180 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ナールド スタッフ(LG) 16.0 9.5 142 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ナールド スタッフ(NG) 16.0 11.9 142 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ナールド スタッフ(HG) 16.0 13.1 142 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ポール(LG) 26.0 15.0 161 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ポール(NG) 26.0 18.8 161 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ポール(HG) 26.0 20.7 161 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン マレット(NG) 51.0 35.2 213 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン マレット(HG) 51.0 38.7 213 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンチャンター スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
エンチャント ロード スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0
オリハルコン ウォーハンマー(NG) 61.0 ? 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ウォーハンマー(HG) 61.0 ? 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ウォー メイス(NG) 71.0 ? 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ウォー メイス(HG) 71.0 ? 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ヘビー メイス(NG) 51.0 ? 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ヘビー メイス(HG) 51.0 ? 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン メイス(HG) 31.0 ? 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン メイス(HG) 31.0 ? 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン モルゲンステルン(NG) 81.0 ? 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン モルゲンステルン(HG) 81.0 ? 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カースド メイス(LG) 55.0 32.8 189 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カーボン ロッド(NG) 1.0 3.3 200 8.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カーボン ロッド(HG) 1.0 3.6 200 8.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍛冶屋 ハンマー(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォーハンマー(LG) 61.0 39.4 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォーハンマー(NG) 61.0 49.3 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォーハンマー(HG) 61.0 54.2 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォー メイス(NG) 71.0 50.2 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォー メイス(HG) 71.0 55.2 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ヘビー メイス(LG) 51.0 29.0 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ヘビー メイス(NG) 51.0 36.3 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ヘビー メイス(HG) 51.0 39.9 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー メイス(LG) 31.0 17.8 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー メイス(NG) 31.0 22.3 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー メイス(HG) 31.0 24.5 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー モルゲンステルン(NG) 81.0 65.3 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー モルゲンステルン(HG) 81.0 71.8 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カナヅチ(LG) 1.0 1.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カナヅチ(NG) 1.0 2.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木の釣り竿(NG) 1.0 3.3 200 4.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キングス スタッフ(LG) 31.0 29.6 450 4.5 double 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キングス スタッフ(NG) 31.0 ? 450 4.5 double 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラッシャー ハンマー(LG) 60.0 32.8 250 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラッシャー ハンマー(NG) 60.0 41.0 250 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クワ(LG) 1.0 3.2 177 3.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クワ(NG) 1.0 4.0 177 3.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クワ(HG) 1.0 4.4 177 3.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラス ロッド(NG) 1.0 3.3 200 8.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラス ロッド(HG) 1.0 3.6 200 8.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幻術王 スペル ブック(LG) 1.0 0.8 800 3.6 right 0 +3.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幻術王 スペル ブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 +3.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幻術師 スペル ブック(LG) 1.0 0.8 800 3.6 right 0 +2.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幻術師 スペル ブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 +2.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コボルト スミス ハンマー(LG) 1.0 6.4 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コボルト スミス ハンマー(NG) 1.0 8.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ウォーハンマー(NG) 61.0 54.8 268 5.1 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ウォーハンマー(HG) 61.0 60.2 268 5.1 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ウォー メイス(NG) 71.0 55.7 276 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ウォー メイス(HG) 71.0 61.3 276 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ヘビー メイス(NG) 51.0 41.8 245 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ヘビー メイス(HG) 51.0 46.0 245 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド マイナー ピックアクス(NG) 1.0 6.0 150 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド メイス(NG) 31.0 27.8 164 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド メイス(HG) 31.0 30.6 164 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド モルゲンステルン(NG) 81.0 70.8 341 5.1 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド モルゲンステルン(HG) 81.0 77.9 341 5.1 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細工師 ペンチ(LG) 1.0 ? 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細工師 ペンチ(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンライズ キラー(NG) 36.0 22.0 250 5.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェイカー(LG) 1.0 1.6 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェイカー(NG) 1.0 2.0 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャーマン スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
シャーマン ロード スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0
シャドウ キラー(NG) 36.0 22.0 250 5.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用カナヅチ(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用カナヅチ(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用スミス ハンマー(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用スミス ハンマー(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ファイアートング(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ファイアートング(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用フライパン(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用フライパン(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ペンチ(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ペンチ(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ウォーハンマー(NG) 61.0 51.3 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ウォーハンマー(HG) 61.0 56.4 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ウォー メイス(NG) 71.0 52.2 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ウォー メイス(HG) 71.0 57.4 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ヘビー メイス(NG) 51.0 38.3 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ヘビー メイス(HG) 51.0 42.1 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー メイス(NG) 31.0 24.3 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー メイス(HG) 31.0 26.7 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー モルゲンステルン(NG) 81.0 67.3 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー モルゲンステルン(HG) 81.0 74.0 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュエルマスター ペンチ(LG) 1.0 ? 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュエルマスター ペンチ(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醸造王 シェイカー(LG) 1.0 2.6 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醸造王 シェイカー(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醸造師 シェイカー(LG) 1.0 2.6 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醸造師 シェイカー(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ウォーハンマー(NG) 61.0 55.5 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ウォーハンマー(HG) 61.0 61.1 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ウォー メイス(NG) 71.0 56.4 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ウォー メイス(HG) 71.0 62.0 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ヘビー メイス(NG) 51.0 42.5 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ヘビー メイス(HG) 51.0 46.8 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール メイス(NG) 31.0 28.5 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール メイス(HG) 31.0 31.4 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール モルゲンステルン(NG) 81.0 71.5 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール モルゲンステルン(HG) 81.0 78.7 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スプリガン クラブ(LG) 61.0 21.6 180 4.2 right 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スプリガン クラブ(NG) 61.0 ? 180 4.2 right 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペル ブック(LG) 1.0 0.8 800 3.6 right 0 +1.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペル ブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 +1.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スミス ハンマー(LG) 1.0 1.6 190 4.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スミス ハンマー(NG) 1.0 2.0 190 4.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セプター(NG) 76.0 20.9 161 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
セプター(HG) 76.0 23.0 161 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
調合師 混ぜ棒(LG) 1.0 2.6 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調合師 混ぜ棒(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
釣り師 ロッド(LG) 1.0 3.2 177 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
釣り師 ロッド(NG) 1.0 4.0 177 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
釣り人 ロッド(LG) 1.0 3.2 177 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
釣り人 ロッド(NG) 1.0 4.0 177 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つるはし(LG) 1.0 3.2 179 4.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つるはし(NG) 1.0 4.0 179 4.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つるはし(HG) 1.0 4.4 179 4.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テイマー バッグ(NG) 1.0 9.0 220 4.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デストロイヤー モルゲンステルン(LG) 90.0 49.6 340 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デストロイヤー モルゲンステルン(NG) 90.0 62.0 340 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレント マレット(NG) 51.0 37.3 213 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント マレット(HG) 51.0 41.0 213 4.4 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント クラブ(NG) 11.0 10.2 127 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント クラブ(HG) 11.0 11.2 127 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント スタッフ(NG) 6.0 7.0 126 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント スタッフ(HG) 6.0 7.7 126 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント スティック(NG) 1.0 3.5 106 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント スティック(HG) 1.0 3.9 106 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント スパイク クラブ(NG) 61.0 28.8 180 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント スパイク クラブ(HG) 61.0 31.7 180 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ナールド スタッフ(NG) 16.0 14.0 142 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ナールド スタッフ(HG) 16.0 15.4 142 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ポール(NG) 26.0 20.9 161 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ポール(HG) 26.0 23.0 161 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
ドワーフのスミス ハンマー(LG) 1.0 3.2 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのスミス ハンマー(NG) 1.0 4.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのつるはし(LG) 44.0 8.8 700 5.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのつるはし(NG) 44.0 ? 700 5.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのフレッチング キット(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのフレッチング キット(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのペンチ(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのペンチ(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイ エンチャンター スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0 0
ハイ シャーマン スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0 0
ハイ テイマー バッグ(NG) 1.0 12.0 220 4.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイ プリースト スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 +2.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンマー オブ プロミスト ブレス(NG) 91.0 84.0 400 5.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バーテンダー シェイカー(LG) 1.0 2.6 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バーテンダー シェイカー(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンブー ロッド(LG) 1.0 3.2 177 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンブー ロッド(NG) 1.0 4.0 177 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンブー ロッド(HG) 1.0 4.4 177 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘薬師 混ぜ棒(LG) 1.0 2.6 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘薬師 混ぜ棒(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイアートング(LG) 1.0 1.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイアートング(NG) 1.0 2.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フライパン(LG) 1.0 1.6 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フライパン(NG) 1.0 2.0 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フレッチング キット(LG) 1.0 1.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フレッチング キット(NG) 1.0 2.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラック バンブー ロッド(NG) 1.0 3.3 200 8.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラック バンブー ロッド(HG) 1.0 3.6 200 8.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ウォーハンマー(NG) 61.0 51.6 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ウォーハンマー(HG) 61.0 56.8 268 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ウォー メイス(NG) 71.0 52.5 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ウォー メイス(HG) 71.0 57.8 276 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ヘビー メイス(NG) 51.0 38.6 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ヘビー メイス(HG) 51.0 42.5 245 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ メイス(NG) 31.0 24.6 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ メイス(HG) 31.0 27.1 164 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ モルゲンステルン(NG) 81.0 67.6 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ モルゲンステルン(HG) 81.0 74.4 341 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プリースト スペルブック(NG) 1.0 1.0 800 3.6 right 0 +1.0 0 0 0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
