胴(防)


胴(防)

名前 スキル 性能 スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
AOL シャツ(NG) 8.0 1.6 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーマー オブ セイレーン(NG) 66.0 11.7 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 -5.0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0
アーマー オブ ドゥーリン(LG) 46.0 7.2 body 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
アーマー オブ ドゥーリン(NG) 46.0 9.0 body 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
アーマー オブ ビーナス(LG) 56.0 8.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 0 0 0 0
アーマー オブ ビーナス(NG) 56.0 ? body 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 0 0 0 0
アーマー オブ フィヨルヴァル(LG) 41.0 ? body 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
アーマー オブ フィヨルヴァル(NG) 41.0 8.1 body 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
アーマー オブ ブラッド(LG) 46.0 7.0 body +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーマー オブ ブラッド(NG) 46.0 8.7 body +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーマーナイト チュニック(LG) 70.0 12.3 body +3.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
アーマーナイト チュニック(NG) 70.0 15.4 body +3.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
アイアン スケール チェスト(NG) 36.0 7.9 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン スケール チェスト(HG) 36.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン チュニック(NG) 51.0 11.6 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン チュニック(HG) 51.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート アーマー(NG) 76.0 15.3 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート アーマー(HG) 76.0 16.8 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アサシン チュニック(NG) 11.0 2.1 body 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0
アルケミスト ローブ(NG) 10.0 2.3 body 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イビルナイト ローブ(LG) 11.0 ? body 0 0 0 0 +1.0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
イビルナイト ローブ(NG) 11.0 ? body 0 0 0 0 +1.0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ウォーリア アーマー(NG) 30.0 5.3 body 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ウォーロック ローブ(NG) 10.0 2.3 body 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルーカス アーマー(LG) 67.0 10.9 body +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
エルーカス アーマー(NG) 67.0 13.6 body +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
エルガディン ソルジャー マントル(Pre) 21.0 5.0 body +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルガディン ソルジャー マントル(War) 21.0 7.1 body +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
御庭番 ガーブ(NG) 11.0 2.1 body 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0
オリハルコン スケール チェスト(NG) 36.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン スケール チェスト(HG) 36.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン チュニック(NG) 51.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン チュニック(HG) 51.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート アーマー(NG) 76.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート アーマー(HG) 76.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貝殻水着(NG) 16.0 3.3 body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貝殻水着(HG) 16.0 3.7 body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス アーマー(NG) 91.0 19.6 body 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス アーマー(HG) 91.0 20.2 body 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス シャツ(NG) 1.0 2.7 body 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス シャツ(HG) 1.0 4.8 body 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス チュニック(NG) 16.0 9.0 head 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス チュニック(HG) 16.0 9.9 head 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール チェスト(LG) 36.0 5.6 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール チェスト(NG) 36.0 7.0 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール チェスト(HG) 36.0 7.7 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン チュニック(LG) 51.0 8.6 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン チュニック(NG) 51.0 10.7 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン チュニック(HG) 51.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート アーマー(NG) 76.0 14.4 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート アーマー(HG) 76.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カヴァラン チュニック(LG) 51.0 9.3 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0
カヴァラン チュニック(NG) 51.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0
クリエイター ウェア(NG) 15.0 3.5 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
クロース シャツ(LG) 1.0 0.5 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース シャツ(NG) 1.0 0.6 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース シャツ(HG) 1.0 0.6 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ローブ(LG) 6.0 1.1 body 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ローブ(NG) 6.0 1.4 body 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ローブ(HG) 6.0 1.5 body 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紺碧の賢者 ローブ(LG) 1.0 0.9 body 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紺碧の賢者 ローブ(NG) 1.0 ? body 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート アーマー(LG) 76.0 ? body +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート アーマー(NG) 76.0 ? body +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール チェスト(NG) 36.0 8.3 body +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール チェスト(HG) 36.0 9.1 body +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン チュニック(NG) 51.0 12.0 body +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン チュニック(HG) 51.0 ? body +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート アーマー(NG) 76.0 15.6 body +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート アーマー(HG) 76.0 17.2 body +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴッド厨房師 ウェアー(NG) 11.0 2.1 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャドウ ナイト ローブ(NG) 10.0 2.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
シルク シャツ(NG) 1.0 0.9 body 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク シャツ(HG) 1.0 1.0 body 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク ローブ(NG) 6.0 1.7 body 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク ローブ(HG) 6.0 1.9 body 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール チェスト(NG) 36.0 8.1 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール チェスト(HG) 36.0 8.9 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン チュニック(NG) 51.0 11.7 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン チュニック(HG) 51.0 12.9 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート アーマー(NG) 76.0 15.4 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート アーマー(HG) 76.0 17.0 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白銀の賢者 ローブ(LG) 1.0 0.9 body 0 +4.0 0 0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白銀の賢者 ローブ(NG) 1.0 ? body 0 +4.0 0 0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深緋の賢者 ローブ(LG) 1.0 0.9 body 0 +3.0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深緋の賢者 ローブ(NG) 1.0 ? body 0 +3.0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェネシス ウェア(NG) 15.0 3.5 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0
ジャスティスタンク チュニック(LG) 90.0 ? body +5.0 0 0 0 0 0 -4.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ジャスティスタンク チュニック(NG) 90.0 19.6 body +5.0 0 0 0 0 0 -4.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
スイムスーツ(NG) 16.0 1.4 body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スイムスーツ(HG) 16.0 1.5 body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカイウォーカー チュニック(NG) 20.0 4.6 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカルパス ロープ(LG) 10.1 3.6 body 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカルパス ロープ(NG) 10.1 4.5 body 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタイリッシュ レザー ビスチェ(NG) 31.0 2.1 body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタイリッシュ レザー ビスチェ(HG) 31.0 2.3 body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール チェスト(NG) 36.0 8.4 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール チェスト(HG) 36.0 9.3 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン チュニック(NG) 51.0 12.1 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン チュニック(HG) 51.0 13.3 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート アーマー(NG) 76.0 15.8 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート アーマー(HG) 76.0 17.4 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペシャル浴衣(NG) 1.0 0.2 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
セイクリッド ロード アーマー(NG) 15.0 9.2 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
セレスティアル ローブ(LG) 21.0 ? body 0 +5.0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セレスティアル ローブ(NG) 21.0 1.7 body 0 +5.0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダーク プリースト ローブ(NG) 10.0 2.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
チェスト オブ オベロン(LG) 56.0 8.8 body 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チェスト オブ オベロン(NG) 56.0 11.0 body 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
厨房師 ウェアー(NG) 11.0 2.1 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超爆弾男 チュニック(LG) ? ? body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超爆弾男 チュニック(NG) ? ? body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テンプルナイト アーマー(NG) 15.0 4.6 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
デス ジュストコル(LG) 48.0 7.2 body +1.5 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス ジュストコル(NG) 48.0 9.0 body +1.5 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デスナイト ローブ(LG) 11.0 ? body 0 0 0 0 +2.0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
デスナイト ローブ(NG) 11.0 ? body 0 0 0 0 +2.0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ドラゴン チュニック(NG) 16.0 4.8 body 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン チュニック(HG) 16.0 5.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドルイド ジェストコル(LG) 10.0 ? body +1.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドルイド ジェストコル(NG) 10.0 3.5 body +1.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナイト アーマー(NG) 30.0 15.4 body 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0
忍者 ガーブ(NG) 11.0 2.3 body 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.7 0
ネクロマンサー ローブ(NG) 10.0 2.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
ハイキャスター ローブ(NG) 26.0 3.9 body 0 +3.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイキャスター ローブ(HG) 26.0 4.3 body 0 +3.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンティング チュニック(LG) 26.0 4.5 body +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンティング チュニック(NG) 26.0 5.6 body +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆弾男 チュニック(LG) ? ? body 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆弾男 チュニック(NG) ? 4.6 body 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パラディン アーマー(NG) 15.0 6.9 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスク ソルジャー マントル(Pre) 21.0 5.0 body +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスク ソルジャー マントル(War) 21.0 7.1 body +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイター アーマー(NG) 30.0 10.6 body 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.5 0 0
フォレスター チュニック(NG) 20.0 4.6 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フォレストマスター チュニック(NG) 20.0 4.6 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー スケール チェスト(LG) 56.0 8.6 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー スケール チェスト(NG) 56.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー チェイン チュニック(LG) 36.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー チェイン チュニック(NG) 36.0 7.0 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレイブナイト チュニック(LG) 40.0 8.5 body +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ブレイブナイト チュニック(NG) 40.0 10.6 body +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ブロンズ スケール チェスト(NG) 36.0 7.5 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スケール チェスト(HG) 36.0 8.3 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン チュニック(NG) 51.0 11.2 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン チュニック(HG) 51.0 12.3 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート アーマー(NG) 76.0 14.9 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート アーマー(HG) 76.0 16.4 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルナイト ローブ(LG) 11.0 ? body 0 0 0 0 +3.0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ヘルナイト ローブ(NG) 11.0 5.8 body 0 0 0 0 +3.0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ボンバーキング チュニック(LG) ? ? body 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボンバーキング チュニック(NG) ? ? body 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーチャント ウエアー(LG) 11.0 1.5 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
マーチャント ウエアー(NG) 11.0 1.8 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
マインビショップ ローブ(LG) 18.0 ? body +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
マインビショップ ローブ(NG) 18.0 3.3 body +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
マスターウィザード ローブ(NG) 10.0 2.3 body 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マスタークリエイター ウェア(NG) 15.0 3.5 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0
マスター厨房師 ウェアー(NG) 11.0 2.1 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マブ ローブ(LG) 18.0 2.7 body +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
マブ ローブ(NG) 18.0 3.3 body +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
ミスリル スケール チェスト(NG) 36.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スケール チェスト(HG) 36.0 9.0 body 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン チュニック(NG) 51.0 11.8 body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン チュニック(HG) 51.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート アーマー(NG) 76.0 ? body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート アーマー(HG) 76.0 17.1 body 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メタルビショップ ローブ(LG) 18.0 ? body +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
メタルビショップ ローブ(NG) 18.0 3.3 body +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
浴衣(NG) 1.0 0.2 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
浴衣(HG) 1.0 0.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
レザー チュニック(LG) 16.0 2.7 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー チュニック(NG) 16.0 3.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー チュニック(HG) 16.0 3.7 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ イムサマス(LG) 25.5 4.2 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ イムサマス(NG) 25.5 5.3 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ オーイン(LG) 19.0 2.9 body 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0
ローブ オブ オーイン(NG) 19.0 3.7 body 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0
ローブ オブ ダーイン(LG) 15.0 2.6 body 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 0 0 0 0
ローブ オブ ダーイン(NG) 15.0 3.2 body 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 0 0 0 0
ローブ オブ ヘイロー(LG) 1.0 2.8 body 0 +5.0 0 -10.0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ ヘイロー(NG) 1.0 ? body 0 +5.0 0 -10.0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ ヘズラー(LG) 16.0 2.8 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 -3.0 0
ローブ オブ ヘズラー(NG) 16.0 3.5 body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 -3.0 0
ローブ オブ ラス(LG) 21.0 3.5 body -5.0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ ラス(NG) 21.0 4.4 body -5.0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ ルーザー(LG) 1.0 2.8 body 0 0 0 -10.0 0 -10.0 -10.0 +10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローブ オブ ルーザー(NG) 1.0 ? body 0 0 0 -10.0 0 -10.0 -10.0 +10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る