AIで普通の動画を3D動画に変換する





名前 スキル 効果 間隔 レンジ スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アーチャー ボウ(NG) 30.0 25.0 200 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ショート ボウ(LG) 1.0 6.5 174 24.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ショート ボウ(NG) 1.0 8.1 174 24.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ショート ボウの(HG) 1.0 8.3 174 24.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ハンティング ボウ(LG) 21.0 21.2 196 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ハンティング ボウ(NG) 21.0 26.5 196 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ハンティング ボウ(HG) 21.0 29.2 196 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ロング ボウ(LG) 41.0 35.3 254 23.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ロング ボウ(NG) 41.0 44.1 254 23.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ロング ボウ(HG) 41.0 48.5 254 23.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カースド ボウ(LG) 55.0 36.8 158 24.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンポジット ボウ(NG) 61.0 61.7 345 22.5 double 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンポジット ボウ(HG) 61.0 67.9 345 22.5 double 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴーゴン ボウ(LG) 71.0 48.0 388 24.0 double +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴーゴン ボウ(NG) 71.0 ? 388 24.0 double +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スナイパー ボウ(NG) 60.0 51.0 300 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレント コンポジット ボウ(NG) 61.0 63.8 345 22.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント コンポジット ボウ(HG) 61.0 ? 345 22.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ショート ボウ(NG) 1.0 10.2 164 24.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ショート ボウ(HG) 1.0 11.2 164 24.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ハンティング ボウ(NG) 21.0 28.6 196 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ハンティング ボウ(HG) 21.0 31.5 196 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント バトルボウ(NG) 81.0 81.1 452 22.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント バトルボウ(HG) 81.0 89.2 452 22.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ロング ボウ(NG) 41.0 46.2 254 23.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント ロング ボウ(HG) 41.0 50.8 254 23.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
バーサク ボウ(LG) 66.0 48.8 155 23.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 -100 0
バーサク ボウ(NG) 66.0 61.0 155 23.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 -100 0
バトルボウ(NG) 81.0 79.0 452 22.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バトルボウ(HG) 81.0 86.9 452 22.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホークアイ ボウ(NG) 90.0 75.0 400 23.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボウ オブ ウォルフガング(LG) 31.0 22.4 400 20.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.1 0
ボウ オブ ウォルフガング(NG) 31.0 ? 400 20.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.1 0
ボウ オブ ウンディーネ(NG) 86.0 42.0 190 14.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
ボウ オブ ストーム(LG) 46.0 33.6 270 18.9 double 0 0 0 0 -1.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0
ボウ オブ ストーム(NG) 46.0 42.5 270 18.9 double 0 0 0 0 -1.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0
ボウ オブ ダヌ(LG) 26.0 15.2 210 17.2 double 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボウ オブ ダヌ(NG) 26.0 ? 210 17.2 double 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボウ オブ プロミスト ブレス(NG) 91.0 79.0 380 24.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミス ラメント(NG) 14.0 18.0 400 22.0 double 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る