耳(装)


耳(装)

名前 スキル 性能 スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アイアン イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear +1.0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear +1.0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイリーンズ ベル(LG) 1.0 0.0 ear +7.0 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイリーンズ ベル(NG) 1.0 0.0 ear +7.0 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アクアマリン イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0
アクアマリン イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0
アメジスト イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0
アメジスト イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0
イクシオン ピアス(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0
イクシオン ピアス(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0
エメラルド イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0
エメラルド イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 +1.0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 +1.0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear 0 0 0 +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear 0 0 0 +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カインドネス イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear +1.0 +1.0 +1.0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー イヤリング(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear +1.0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear +1.0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガーネット イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 0 +2.5 0 0 0 0 0
ガーネット イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 0 +2.5 0 0 0 0 0
クリスマス メモリー(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コバルト イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear +1.0 0 0 0 0 0 0 +2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear +1.0 0 0 0 0 0 0 +2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
ゴールド デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
ゴールド ピアス オブ ウィッチ(LG) 1.0 0.0 ear +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ピアス オブ ウィッチ(NG) 1.0 0.0 ear +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サファイア イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0
サファイア イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0
サモナー スカルピアス(NG) 0.0 0.0 ear 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サモン ロード スカルピアス(NG) 0.0 0.0 ear 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear 0 +1.0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear 0 +1.0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ピアス オブ ウィッチ(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ピアス オブ ウィッチ(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャングル マスター ピアス(NG) 0.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 +3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカル イヤリング(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカル イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear 0 0 +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear 0 0 +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タルタロッサ イヤリング(LG) 1.0 0.0 ear 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タルタロッサ イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイアモンド イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 0 0 0 0
ダイアモンド イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 0 0 0 0
ティアーズ ドロップ(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0
ティアーズ ドロップ(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0
ティアーズ ドロップ(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0
ニューイヤー セレブレイション(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイ サモナー スカルピアス(NG) 0.0 0.0 ear 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビース バイパー ピアス(NG) 0.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 +2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラックパール イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 +2.5 0 0 0 0
ブラックパール イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 +2.5 0 0 0 0
ブレイズリザード イヤリング(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0
ブレイズリザード イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ イヤリング(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear 0 +1.0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear 0 +1.0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ピアス オブ ウィッチ(LG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ピアス オブ ウィッチ(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マジック オブ オーア(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マジック オブ ストリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マジック オブ セイバー(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル イヤリング(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル イヤリング(HG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル デザイン イヤリング(NG) 21.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 +1.0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル デザイン イヤリング(HG) 21.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 +1.0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムーンストーン イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 +2.5 0 0 0 0 0
ムーンストーン イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.5 0 +2.5 0 0 0 0 0
ラブ メッセンジャー(NG) 1.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルビー イヤリング(NG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルビー イヤリング(HG) 6.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワイルド ボーイ ピアス(NG) 0.0 0.0 ear 0 0 0 0 0 0 +1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る