手(防)


手(防)

名前 スキル 性能 スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
AOL グローブ(NG) 8.0 1.3 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アース ブレスレット オブ ギデオン(LG) 20.0 2.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0
アース ブレスレット オブ ギデオン(NG) 20.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0
アーマーナイト グローブ(LG) 70.0 9.6 hands +3.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
アーマーナイト グローブ(NG) 70.0 12.1 hands +3.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
アイアン スケール ガントレット(NG) 36.0 6.2 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン スケール ガントレット(HG) 36.0 6.8 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン グローブ(NG) 51.0 9.1 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン グローブ(HG) 51.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート アームガード(NG) 76.0 12.0 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート アームガード(HG) 76.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アサシン グローブ(NG) 11.0 1.7 hands 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0
アルケミスト ミトン(NG) 10.0 1.8 hands 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウインド ブレスレット オブ ギデオン(LG) 20.0 2.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0
ウインド ブレスレット オブ ギデオン(NG) 20.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0
ウォーター ブレスレット オブ ギデオン(LG) 20.0 2.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0
ウォーター ブレスレット オブ ギデオン(NG) 20.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0
ウォーリア アームガード(NG) 30.0 4.1 hands 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ウォーロック ミトン(NG) 10.0 1.8 hands 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルーカス アームガード(LG) 67.0 8.5 hands +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
エルーカス アームガード(NG) 67.0 10.6 hands +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
エルガディン ソルジャー フィスト(Pre) 21.0 3.9 hands +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルガディン ソルジャー フィスト(War) 21.0 5.6 hands +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
御庭番 篭手(NG) 11.0 1.7 hands 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0
オリハルコン スケール ガントレット(NG) 36.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン スケール ガントレット(HG) 36.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン グローブ(NG) 51.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン グローブ(HG) 51.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート アームガード(NG) 76.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート アームガード(HG) 76.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス アームガード(NG) 91.0 14.4 hands 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス アームガード(HG) 91.0 15.8 hands 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス グローブ(NG) 16.0 7.0 hands 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス グローブ(HG) 16.0 7.7 hands 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス ミトン(NG) 1.0 2.1 hands 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス ミトン(HG) 1.0 3.8 hands 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール ガントレット(LG) 36.0 4.4 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール ガントレット(NG) 36.0 5.5 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール ガントレット(HG) 36.0 6.0 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン グローブ(LG) 51.0 6.7 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン グローブ(NG) 51.0 8.4 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン グローブ(HG) 51.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート アームガード(NG) 76.0 11.3 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート アームガード(HG) 76.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カヴァラン グローブ(LG) 51.0 7.6 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0
カヴァラン グローブ(NG) 51.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0
クリエイター グローブ(LG) 1.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
クリエイター グローブ(NG) 1.0 2.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
クロース グローブ(LG) 1.0 0.4 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース グローブ(NG) 1.0 0.5 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース グローブ(HG) 1.0 0.5 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ミトン(LG) 6.0 ? hands 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ミトン(NG) 6.0 1.1 hands 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ミトン(HG) 6.0 1.2 hands 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グローブ オブ イムサマス(LG) 25.5 3.3 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グローブ オブ イムサマス(NG) 25.5 4.1 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グローブ オブ オベロン(LG) 56.0 6.9 hands 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グローブ オブ オベロン(NG) 56.0 8.6 hands 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グローブ オブ ドゥーリン(LG) 46.0 5.6 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
グローブ オブ ドゥーリン(NG) 46.0 7.0 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
グローブ オブ フィヨルヴァル(LG) 41.0 5.0 hands 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
グローブ オブ フィヨルヴァル(NG) 41.0 6.3 hands 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
グローブ オブ ブラッド(LG) 46.0 5.5 hands +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グローブ オブ ブラッド(NG) 46.0 6.8 hands +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紺碧の賢者 グローブ(LG) 1.0 0.7 hands 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紺碧の賢者 グローブ(NG) 1.0 ? hands 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート アームガード(LG) 76.0 ? hands +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート アームガード(NG) 76.0 ? hands +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール ガントレット(NG) 36.0 6.5 hands +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール ガントレット(HG) 36.0 7.1 hands +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン グローブ(NG) 51.0 9.4 hands +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン グローブ(HG) 51.0 ? hands +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート アームガード(NG) 76.0 12.2 hands +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート アームガード(HG) 76.0 13.5 hands +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴッド厨房師 グローブ(NG) 11.0 1.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャドウ ナイト グローブ(NG) 10.0 1.8 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
シルク グローブ(NG) 1.0 0.7 hands 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク グローブ(HG) 1.0 0.8 hands 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク ミトン(NG) 6.0 1.4 hands 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク ミトン(HG) 6.0 1.5 hands 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール ガントレット(NG) 36.0 6.3 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール ガントレット(HG) 36.0 6.9 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン グローブ(NG) 51.0 9.2 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン グローブ(HG) 51.0 10.1 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート アームガード(NG) 76.0 12.1 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート アームガード(HG) 76.0 13.3 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白銀の賢者 グローブ(LG) 1.0 0.7 hands 0 +4.0 0 0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白銀の賢者 グローブ(NG) 1.0 ? hands 0 +4.0 0 0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深緋の賢者 グローブ(LG) 1.0 ? hands 0 +3.0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深緋の賢者 グローブ(NG) 1.0 ? hands 0 +3.0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェネシス グローブ(LG) 1.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0
ジェネシス グローブ(NG) 1.0 2.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0
ジェネラルメディック グローブ(LG) 1.0 0.4 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェネラルメディック グローブ(NG) 1.0 0.5 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャスティスタンク グローブ(LG) 90.0 ? hands +5.0 0 0 0 0 0 -4.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ジャスティスタンク グローブ(NG) 90.0 15.3 hands +5.0 0 0 0 0 0 -4.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
スカイウォーカー グローブ(NG) 20.0 3.6 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタイリッシュ レザー グローブ(NG) 31.0 1.6 hands 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタイリッシュ レザー グローブ(HG) 31.0 1.8 hands 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール ガントレット(NG) 36.0 6.6 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール ガントレット(HG) 36.0 7.3 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン グローブ(NG) 51.0 9.5 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン グローブ(HG) 51.0 10.4 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート アームガード(NG) 76.0 12.4 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート アームガード(HG) 76.0 13.6 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スマッシャ グローブ(NG) 1.0 0.0 hands 0 0 0 0 +2.0 0 -3.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セイクリッドロード ガントレット(NG) 15.0 7.2 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
ソーン リスト(NG) 89.0 0.5 hands 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソーン リスト(HG) 89.0 0.5 hands 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダーク プリースト グローブ(NG) 10.0 1.8 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
厨房師 グローブ(NG) 11.0 1.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超爆弾男 グローブ(LG) ? ? hands 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超爆弾男 グローブ(NG) ? ? hands 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テンプルナイト ガントレット(NG) 15.0 3.6 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
デス グローブ(LG) 48.0 5.6 hands +1.5 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス グローブ(NG) 48.0 7.0 hands +1.5 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン グローブ(NG) 16.0 3.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン グローブ(HG) 16.0 4.1 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドリームフィールダー グローブ(NG) 1.0 0.0 hands 0 0 0 0 +3.0 0 -3.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナイト アームガード(NG) 30.0 12.1 hands 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0
投げ士 グローブ(NG) 1.0 0.0 hands 0 0 0 0 +1.0 0 -3.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
忍者 篭手(NG) 11.0 1.8 hands 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.7 0
ネクロマンサー グローブ(NG) 10.0 1.8 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
ハイキャスター ミトン(NG) 26.0 3.1 hands 0 +3.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイキャスター ミトン(HG) 26.0 3.4 hands 0 +3.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンティング グローブ(LG) 26.0 3.5 hands +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンティング グローブ(NG) 26.0 4.4 hands +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆弾男 グローブ(LG) 0.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆弾男 グローブ(NG) 0.0 3.6 hands 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パラディン ガントレット(NG) 15.0 5.4 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスク ソルジャー フィスト(Pre) 21.0 3.9 hands +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスク ソルジャー フィスト(War) 21.0 5.6 hands +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイア ブレスレット オブ ギデオン(LG) 20.0 2.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイア ブレスレット オブ ギデオン(NG) 20.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイター アームガード(NG) 30.0 8.1 hands 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.5 0 0
フェアリー グローブ(NG) 16.0 4.5 hands 0 0 0 +3.0 0
フォレスター グローブ(NG) 20.0 3.6 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フォレストマスター グローブ(NG) 20.0 3.6 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー スケール ガントレット(LG) 56.0 6.7 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー スケール ガントレット(NG) 56.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー チェイン グローブ(LG) 36.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー チェイン グローブ(NG) 36.0 5.5 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレイブナイト グローブ(LG) 40.0 6.6 hands +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ブレイブナイト グローブ(NG) 40.0 ? hands +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ブロンズ スケール ガントレット(NG) 36.0 5.9 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スケール ガントレット(HG) 36.0 6.5 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン グローブ(NG) 51.0 8.8 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン グローブ(HG) 51.0 9.7 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート アームガード(NG) 76.0 11.7 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート アームガード(HG) 76.0 12.8 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパー グローブ(LG) 1.0 0.4 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパー グローブ(NG) 1.0 0.5 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホワイトバンド(NG) 0.0 0.4 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボンバーキング グローブ(LG) ? ? hands 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボンバーキング グローブ(NG) ? ? hands 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーチャント グローブ(LG) 11.0 1.2 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
マーチャント グローブ(NG) 11.0 1.4 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
マインビショップ グローブ(LG) 18.0 ? hands +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
マインビショップ グローブ(NG) 18.0 2.6 hands +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
マスターウィザード ミトン(NG) 10.0 1.8 hands 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マスタークリエイター グローブ(LG) 1.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0
マスタークリエイター グローブ(NG) 1.0 2.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0
マスター厨房師 グローブ(NG) 11.0 1.7 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マブ グローブ(LG) 18.0 2.1 hands +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
マブ グローブ(NG) 18.0 2.6 hands +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
ミスリル スケール ガントレット(NG) 36.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スケール ガントレット(HG) 36.0 7.0 hands 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン グローブ(NG) 51.0 9.3 hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン グローブ(HG) 51.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート アームガード(NG) 76.0 12.2 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート アームガード(HG) 76.0 13.4 hands 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミトン オブ ヘズラー(LG) 16.0 2.2 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 -3.0 0
ミトン オブ ヘズラー(NG) 16.0 ? hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 -3.0 0
ミトン オブ ラス(LG) 21.0 2.7 hands -5.0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミトン オブ ラス(NG) 21.0 3.4 hands -5.0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メタルビショップ グローブ(LG) 18.0 ? hands +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
メタルビショップ グローブ(NG) 18.0 2.6 hands +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
メディック グローブ(LG) 1.0 0.4 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メディック グローブ(NG) 1.0 0.5 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー グローブ(LG) 16.0 2.1 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー グローブ(NG) 16.0 2.6 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー グローブ(HG) 16.0 2.9 hands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る