左手近接


左手近接

名前 スキル 効果 間隔 レンジ スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アイアン シミター(NG) 21.0 19.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン シミター(HG) 21.0 21.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ショートソード(NG) 11.0 12.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ショートソード(HG) 11.0 13.8 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ナイフ(NG) 1.0 5.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ナイフ(HG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン シミター(NG) 21.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン シミター(HG) 21.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ショートソード(NG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ナイフ(NG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ナイフ(HG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー シミター(LG) 21.0 12.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー シミター(NG) 21.0 15.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー シミター(HG) 21.0 17.2 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートソード(LG) 11.0 6.8 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートソード(NG) 11.0 8.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートソード(HG) 11.0 9.4 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ナイフ(LG) 1.0 1.1 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ナイフ(NG) 1.0 1.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ナイフ(HG) 1.0 1.5 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クナイ(NG) 61.0 28.0 320 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クナイ(HG) 61.0 30.8 320 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド シミター(NG) 21.0 21.1 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド シミター(HG) 21.0 ? 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ショートソード(NG) 11.0 14.0 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ナイフ(NG) 1.0 6.9 98 4.2 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ナイフ(HG) 1.0 7.6 98 4.2 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー シミター(NG) 21.0 17.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー シミター(HG) 21.0 22.1 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ショートソード(NG) 11.0 10.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ナイフ(NG) 1.0 3.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ナイフ(HG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール シミター(NG) 21.0 21.8 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール シミター(HG) 21.0 24.0 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ショートソード(NG) 11.0 14.7 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ナイフ(NG) 1.0 7.6 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ナイフ(HG) 1.0 8.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ シミター(NG) 21.0 17.9 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ シミター(HG) 21.0 19.7 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ショートソード(NG) 11.0 10.8 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ショートソード(HG) 11.0 11.9 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ナイフ(NG) 1.0 3.7 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ナイフ(HG) 1.0 4.1 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル シミター(NG) 21.0 20.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル シミター(HG) 21.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ショートソード(NG) 11.0 13.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ナイフ(LG) 1.0 5.1 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ナイフ(NG) 1.0 6.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ナイフ(HG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムサシ(NG) 81.0 35.0 470 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムサシ(HG) 81.0 38.5 470 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
闇夜の剣(NG) 25.0 8.5 119 4.3 both -5.0 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランタン(NG) 0.1 0.8 000 0.0 left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レフト ナックル(LG) 50.0 6.5 100 0.5 left 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レフト ナックル(NG) 50.0 8.1 100 0.5 left 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レフト ナックル ブラック(LG) 75.0 9.6 160 0.6 left 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レフト ナックル ブラック(NG) 75.0 12.0 160 0.6 left 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワキザシ(NG) 41.0 25.0 160 4.3 left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワキザシ(HG) 41.0 27.5 160 4.3 left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る