名前 スキル 効果 間隔 レンジ スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アイアン クリス(NG) 21.0 18.0 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン クリス(HG) 21.0 19.8 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ショートスピア(NG) 31.0 26.2 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ショートスピア(HG) 31.0 28.8 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン スピア(NG) 51.0 40.2 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン スピア(HG) 51.0 44.2 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ダガー(NG) 1.0 5.2 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ダガー(HG) 1.0 5.7 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン トライデント(NG) 71.0 54.0 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン トライデント(HG) 71.0 59.4 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ハルバード(NG) 91.0 66.3 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ハルバード(HG) 91.0 72.9 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン バトルフォーク(NG) 61.0 43.5 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン バトルフォーク(HG) 61.0 47.9 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ランス(NG) 81.0 53.8 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ランス(HG) 81.0 59.2 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン レイピア(NG) 41.0 30.7 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン レイピア(HG) 41.0 33.8 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イビルフォーク(LG) 66.0 36.6 240 4.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 0 0 0 0 0
イビルフォーク(NG) 66.0 45.7 240 4.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 0 0 0 0 0
オリハルコン クリス(NG) 21.0 ? 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン クリス(HG) 21.0 ? 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ショートスピア(NG) 31.0 ? 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ショートスピア(HG) 31.0 ? 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ダガー(NG) 1.0 ? 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ダガー(HG) 1.0 ? 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン トライデント(NG) 71.0 ? 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン トライデント(HG) 71.0 ? 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ハルバード(NG) 91.0 ? 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ハルバード(HG) 91.0 ? 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン バトルフォーク(NG) 61.0 ? 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン バトルフォーク(HG) 61.0 58.9 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ランス(NG) 81.0 ? 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ランス(HG) 81.0 ? 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン レイピア(NG) 41.0 ? 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン レイピア(HG) 41.0 ? 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン スピア(NG) 51.0 ? 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン スピア(HG) 51.0 ? 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー クリス(LG) 21.0 11.2 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー クリス(NG) 21.0 14.0 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー クリス(HG) 21.0 15.4 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートスピア(LG) 31.0 17.8 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートスピア(NG) 31.0 22.2 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートスピア(HG) 31.0 24.4 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スピア(LG) 51.0 29.0 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スピア(NG) 51.0 36.2 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スピア(HG) 51.0 39.8 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ダガー(LG) 1.0 1.0 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ダガー(NG) 1.0 1.2 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ダガー(HG) 1.0 1.3 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー トライデント(NG) 71.0 50.0 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー トライデント(HG) 71.0 55.0 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ハルバード(NG) 91.0 62.3 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ハルバード(HG) 91.0 68.5 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー バトルフォーク(NG) 61.0 39.5 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー バトルフォーク(HG) 61.0 43.5 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ランス(NG) 81.0 50.1 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ランス(HG) 81.0 55.1 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー レイピア(NG) 41.0 26.7 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー レイピア(HG) 41.0 29.4 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贋作師 ペン(LG) 1.0 2.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贋作師 ペン(NG) 1.0 3.3 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
着付け師 ハサミ(NG) 1.0 4.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化粧師 ハサミ(LG) 1.0 0.8 80 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化粧師 ハサミ(NG) 1.0 1.0 80 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド クリス(NG) 21.0 19.5 118 4.9 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド クリス(HG) 21.0 21.5 118 4.9 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ショートスピア(NG) 31.0 27.7 198 5.5 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ショートスピア(HG) 31.0 30.5 198 5.5 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スピア(NG) 51.0 41.7 221 5.5 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スピア(HG) 51.0 45.9 221 5.5 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ダガー(NG) 1.0 6.7 84 4.7 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ダガー(HG) 1.0 7.4 84 4.7 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド トライデント(NG) 71.0 55.5 298 5.5 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド トライデント(HG) 71.0 61.1 298 5.5 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ハルバード(NG) 91.0 67.8 350 5.8 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ハルバード(HG) 91.0 74.6 350 5.8 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド バトルフォーク(NG) 61.0 45.0 180 5.0 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド バトルフォーク(HG) 61.0 49.5 180 5.0 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ランス(NG) 81.0 55.3 244 4.9 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ランス(HG) 81.0 60.8 244 4.9 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド レイピア(NG) 41.0 32.2 155 4.9 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド レイピア(HG) 41.0 35.4 155 4.9 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
散髪 ハサミ(LG) 1.0 0.8 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
散髪 ハサミ(NG) 1.0 1.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仕立て屋 ハサミ(NG) 1.0 4.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用彫刻刀(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用彫刻刀(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ハサミ(LG) 1.0 0.8 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ハサミ(NG) 1.0 1.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ペン(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ペン(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー クリス(NG) 21.0 16.0 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー クリス(HG) 21.0 17.6 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ショートスピア(NG) 31.0 24.2 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ショートスピア(HG) 31.0 26.6 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スピア(NG) 51.0 38.1 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スピア(HG) 51.0 41.9 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ダガー(NG) 1.0 3.2 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ダガー(HG) 1.0 3.5 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー トライデント(NG) 71.0 52.0 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー トライデント(HG) 71.0 57.2 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ハルバード(NG) 91.0 64.3 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ハルバード(HG) 91.0 70.7 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー バトルフォーク(NG) 61.0 41.5 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー バトルフォーク(HG) 61.0 45.7 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ランス(NG) 81.0 54.6 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ランス(HG) 81.0 57.0 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー レイピア(NG) 41.0 28.7 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー レイピア(HG) 41.0 31.6 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャベリンナイト ランス(LG) 60.0 ? 230 6.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャベリンナイト ランス(NG) 60.0 31.0 230 6.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール クリス(NG) 21.0 20.2 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール クリス(HG) 21.0 22.2 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ショートスピア(NG) 31.0 28.4 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ショートスピア(HG) 31.0 31.2 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スピア(NG) 51.0 42.4 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スピア(HG) 51.0 46.6 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ダガー(NG) 1.0 7.4 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ダガー(HG) 1.0 8.2 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール トライデント(NG) 71.0 56.2 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール トライデント(HG) 71.0 61.8 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ハルバード(NG) 91.0 68.8 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ハルバード(HG) 91.0 75.3 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール バトルフォーク(NG) 61.0 45.7 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール バトルフォーク(HG) 61.0 50.3 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ランス(NG) 81.0 56.3 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ランス(HG) 81.0 61.9 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール レイピア(NG) 41.0 32.9 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール レイピア(HG) 41.0 36.2 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彫刻刀(LG) 1.0 1.6 177 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彫刻刀(NG) 1.0 2.0 177 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンキラー(LG) 81.0 44.0 210 4.6 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンキラー(NG) 81.0 ? 210 4.6 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンコマンダー ランス(LG) 81.0 49.6 300 6.0 double 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンコマンダー ランス(NG) 81.0 49.6 300 6.0 double 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンスレイヤー トライデント(LG) 90.0 ? 320 6.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンスレイヤー トライデント(NG) 90.0 49.0 320 6.0 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンナイト ランス(LG) 76.0 45.6 288 5.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンナイト ランス(NG) 76.0 57.0 288 5.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのハサミ(LG) 1.0 0.8 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフのハサミ(NG) 1.0 1.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハサミ(LG) 1.0 1.6 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハサミ(NG) 1.0 2.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンブー スピア(NG) 11.0 10.4 101 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンブー スピア(HG) 11.0 11.4 101 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筆記師 ペン(LG) 1.0 2.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筆記師 ペン(NG) 1.0 3.3 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスクナイト ランス(LG) 76.0 45.6 288 5.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスクナイト ランス(NG) 76.0 ? 288 5.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェイクロード ペン(LG) 1.0 2.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェイクロード ペン(NG) 1.0 3.3 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フォーク オブ プロミスト ブレス(NG) 91.0 71.0 300 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラック バンブー スピア(NG) 11.0 ? 101 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラック バンブー スピア(HG) 11.0 15.0 101 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランド デザイナー ハサミ(NG) 1.0 4.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ クリス(NG) 21.0 16.3 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ クリス(HG) 21.0 17.9 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ショートスピア(NG) 31.0 24.5 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ショートスピア(HG) 31.0 27.0 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スピア(NG) 51.0 38.5 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スピア(HG) 51.0 42.4 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ダガー(NG) 1.0 3.5 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ダガー(HG) 1.0 3.9 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ トライデント(NG) 71.0 52.3 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ トライデント(HG) 71.0 57.5 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ハルバード(NG) 91.0 64.8 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ハルバード(HG) 91.0 71.1 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ バトルフォーク(NG) 61.0 41.8 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ バトルフォーク(HG) 61.0 46.0 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ランス(NG) 81.0 52.1 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ランス(HG) 81.0 57.3 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ レイピア(NG) 41.0 29.0 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ レイピア(HG) 41.0 31.9 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペン(LG) 1.0 1.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペン(NG) 1.0 2.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホーリークリス(LG) 81.0 42.4 210 4.6 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホーリークリス(NG) 81.0 ? 210 4.6 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボーン ランス(LG) 46.0 28.8 158 5.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル クリス(NG) 21.0 19.0 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル クリス(HG) 21.0 20.9 118 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ショートスピア(NG) 31.0 27.2 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ショートスピア(HG) 31.0 29.9 198 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スピア(NG) 51.0 41.2 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スピア(HG) 51.0 45.3 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ダガー(NG) 1.0 6.2 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ダガー(HG) 1.0 6.8 84 4.7 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル トライデント(NG) 71.0 55.0 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル トライデント(HG) 71.0 60.5 298 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ハルバード(NG) 91.0 67.3 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ハルバード(HG) 91.0 74.0 350 5.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル バトルフォーク(NG) 61.0 44.5 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル バトルフォーク(HG) 61.0 49.0 180 5.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ランス(NG) 81.0 53.0 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ランス(HG) 81.0 60.3 244 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル レイピア(NG) 41.0 31.7 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル レイピア(HG) 41.0 34.9 155 4.9 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メス(LG) 1.0 0.8 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メス(NG) 1.0 1.0 177 3.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランサー レイピア(LG) 30.0 11.2 150 6.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランサー レイピア(NG) 30.0 14.0 150 6.0 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理髪師 ハサミ(LG) 1.0 0.8 95 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理髪師 ハサミ(NG) 1.0 1.0 95 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る