名前 スキル 性能 盾回避 スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アイアン ウォー シールド(NG) 71.0 10.5 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ウォー シールド(HG) 71.0 11.6 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン カイト シールド(NG) 31.0 4.5 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン カイト シールド(HG) 31.0 5.0 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン コダチ(NG) 81.0 5.6 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン コダチ(HG) 81.0 6.1 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン タワー シールド(NG) 51.0 7.1 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン タワー シールド(HG) 51.0 7.8 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アキコの盾(LG) 55.0 0.4 51% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アキコの盾(NG) 55.0 ? 51% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イクシオン カイト シールド(NG) 1.0 1.5 1% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 0 0
イリュージョン シールド(NG) 20.0 3.0 100% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウチワ シールド(NG) 1.0 0.0 1% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウチワ シールド(HG) 1.0 0.0 1% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウチワ シールド DX(NG) 1.0 0.0 1% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッド バックラー(LG) 1.0 ? 45% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッド バックラー(NG) 1.0 0.8 45% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッド バックラー(HG) 1.0 0.9 45% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンチャントナイト シールド(LG) 76.0 2.4 73% left 0 0 0 0 0 0 0 0 +30.0 -30.0 0 0 0 0 0 0 0
エンチャントナイト シールド(NG) 76.0 ? 73% left 0 0 0 0 0 0 0 0 +30.0 -30.0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ウォー シールド(NG) 71.0 ? 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ウォー シールド(HG) 71.0 ? 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン カイト シールド(NG) 31.0 ? 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン カイト シールド(HG) 31.0 ? 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン コダチ(NG) 81.0 ? 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン コダチ(HG) 81.0 ? 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン タワー シールド(NG) 51.0 ? 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン タワー シールド(HG) 51.0 ? 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォー シールド(LG) 71.0 8.0 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォー シールド(NG) 71.0 9.9 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ウォー シールド(HG) 71.0 10.9 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー カイト シールド(LG) 31.0 3.2 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー カイト シールド(NG) 31.0 3.9 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー カイト シールド(HG) 31.0 4.3 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー コダチ(NG) 81.0 5.2 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー コダチ(HG) 81.0 5.7 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー タワー シールド(LG) 51.0 5.2 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー タワー シールド(NG) 51.0 6.5 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー タワー シールド(HG) 51.0 7.1 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガーズマンシールド(NG) 30.0 2.7 20% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガーディアンシールド(NG) 90.0 9.0 10% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレイブン シールド(LG) 20.0 1.3 37% left 0 0 0 0 +1.0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレイブン シールド(NG) 20.0 ? 37% left 0 0 0 0 +1.0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ウォー シールド(NG) 71.0 10.8 5% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ウォー シールド(HG) 71.0 11.9 5% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド カイト シールド(NG) 31.0 4.8 25% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド カイト シールド(HG) 31.0 5.2 25% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド コダチ(NG) 81.0 6.0 70% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド コダチ(HG) 81.0 6.6 70% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド タワー シールド(NG) 51.0 7.4 15% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド タワー シールド(HG) 51.0 8.1 15% left +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シールド オブ イル オーメン(LG) 31.0 1.3 25% left 0 0 0 0 +5.0 0 -5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シールド オブ イル オーメン(NG) 31.0 ? 25% left 0 0 0 0 +5.0 0 -5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シールド オブ セイレーン(NG) 66.0 11.6 0% left 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 -5.0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0
シールド オブ ヘイロー(LG) 31.0 6.0 20% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シールド オブ ヘイロー(NG) 31.0 ? 20% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シールド オブ ルーザー(LG) 31.0 6.0 20% left 0 0 0 0 0 -10.0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シールド オブ ルーザー(NG) 31.0 ? 20% left 0 0 0 0 0 -10.0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ウォー シールド(NG) 71.0 10.6 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ウォー シールド(HG) 71.0 11.7 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー カイト シールド(NG) 31.0 4.6 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー カイト シールド(HG) 31.0 5.1 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー コダチ(NG) 81.0 5.7 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー コダチ(HG) 81.0 6.3 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー タワー シールド(NG) 51.0 7.2 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー タワー シールド(HG) 51.0 7.9 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ウォー シールド(NG) 71.0 10.9 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ウォー シールド(HG) 71.0 12.0 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール カイト シールド(NG) 31.0 4.9 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール カイト シールド(HG) 31.0 5.4 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール コダチ(NG) 81.0 5.8 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール コダチ(HG) 81.0 6.4 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール タワー シールド(NG) 51.0 7.4 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール タワー シールド(HG) 51.0 8.2 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ストーン シールド(LG) 36.0 0.8 40% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ストーン シールド(NG) 36.0 ? 40% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デフェンダーシールド(NG) 60.0 5.9 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーチ(LG) 1.0 0.0 1% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーチ(NG) 1.0 0.0 1% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレント バックラー(NG) 1.0 1.0 45% left 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
トレント バックラー(HG) 1.0 1.1 45% left 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 0 0
ドラゴン シールド(NG) 16.0 3.0 35% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン シールド(HG) 16.0 3.3 35% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスクナイト シールド(LG) 1.0 0.6 30% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスクナイト シールド(NG) 1.0 ? 30% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイアー シールド(LG) 76.0 2.4 75% left 0 0 0 0 0 0 0 0 +30.0 -30.0 0 0 0 0 0 0 0
ファイアー シールド(NG) 76.0 ? 75% left 0 0 0 0 0 0 0 0 +30.0 -30.0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ウォー シールド(NG) 71.0 10.3 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ ウォー シールド(HG) 71.0 11.3 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ カイト シールド(NG) 31.0 4.3 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ カイト シールド(HG) 31.0 4.7 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ コダチ(NG) 81.0 5.3 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ コダチ(HG) 81.0 5.9 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ タワー シールド(NG) 51.0 6.8 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ タワー シールド(HG) 51.0 7.5 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボーン シールド(LG) 25.0 3.2 5% left +2.0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボーン シールド(NG) 25.0 ? 5% left +2.0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ウォー シールド(NG) 71.0 10.7 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル ウォー シールド(HG) 71.0 11.8 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル カイト シールド(NG) 31.0 4.7 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル カイト シールド(HG) 31.0 5.2 25% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル コダチ(NG) 81.0 6.2 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル コダチ(HG) 81.0 6.8 70% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル タワー シールド(NG) 51.0 7.2 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル タワー シールド(HG) 51.0 8.0 15% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー シールド(LG) 11.0 1.4 35% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー シールド(NG) 11.0 1.7 35% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー シールド(HG) 11.0 1.9 35% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジェンダリー シールド(LG) 25.0 4.3 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジェンダリー シールド(NG) 25.0 5.4 5% left 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る