靴(防)


靴(防)

名前 スキル 性能 スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
AOL シューズ(NG) 8.0 1.3 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーマーナイト ブーツ(LG) 70.0 ? shoes +3.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
アーマーナイト ブーツ(NG) 70.0 12.1 shoes +3.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
アイアン スケール ブーツ(NG) 36.0 6.2 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン スケール ブーツ(HG) 36.0 6.8 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン ブーツ(NG) 51.0 9.1 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン ブーツ(HG) 51.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート カリガ(NG) 76.0 12.0 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート カリガ(HG) 76.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アサシン ブーツ(NG) 11.0 1.7 shoes 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.5
アルケミスト ブーツ(NG) 10.0 1.8 shoes 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウォーリア カリガ(NG) 30.0 4.1 shoes 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ウォーロック ブーツ(NG) 10.0 1.8 shoes 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルーカス カリガ(LG) 67.0 8.5 shoes +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
エルーカス カリガ(NG) 67.0 10.6 shoes +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
エルガディン ソルジャー ブーツ(Pre) 21.0 3.9 shoes +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルガディン ソルジャー ブーツ(War) 21.0 5.6 shoes +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンゼル ブーツ(NG) 1.0 0.5 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
御庭番 草履(NG) 11.0 1.7 shoes 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0
オリハルコン スケール ブーツ(NG) 36.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン スケール ブーツ(HG) 36.0 8.8 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン ブーツ(NG) 51.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン ブーツ(HG) 51.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート カリガ(NG) 76.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート カリガ(HG) 76.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス カリガ(NG) 91.0 15.3 shoes 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス カリガ(HG) 91.0 15.8 shoes 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス シューズ(NG) 1.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス シューズ(HG) 1.0 3.8 shoes 0 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス ブーツ(NG) 16.0 7.0 shoes 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス ブーツ(HG) 16.0 7.7 shoes 0 0 0 0 0 0 +0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール ブーツ(LG) 36.0 4.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール ブーツ(NG) 36.0 5.5 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール ブーツ(HG) 36.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン ブーツ(LG) 51.0 6.7 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン ブーツ(NG) 51.0 8.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン ブーツ(HG) 51.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート カリガ(NG) 76.0 11.3 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート カリガ(HG) 76.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カヴァラン ブーツ(LG) 51.0 7.6 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0
カヴァラン ブーツ(NG) 51.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0
キッカー シューズ(NG) 16.0 3.2 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリエイター シューズ(LG) 15.0 2.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
クリエイター シューズ(NG) 15.0 2.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
クロース シューズ(LG) 1.0 0.4 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース シューズ(NG) 1.0 0.5 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース シューズ(HG) 1.0 0.5 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ブーツ(NG) 6.0 1.1 shoes 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロース ブーツ(HG) 6.0 1.2 shoes 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下駄(NG) 1.0 0.2 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
下駄(HG) 1.0 0.2 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
紺碧の賢者 ブーツ(LG) 1.0 0.7 shoes 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紺碧の賢者 ブーツ(NG) 1.0 ? shoes 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート ガリガ(LG) 76.0 ? shoes +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート ガリガ(NG) 76.0 ? shoes +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール ブーツ(NG) 36.0 6.5 shoes +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール ブーツ(HG) 36.0 7.1 shoes +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン ブーツ(NG) 51.0 9.4 shoes +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン ブーツ(HG) 51.0 ? shoes +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート カリガ(NG) 76.0 12.2 shoes +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート カリガ(HG) 76.0 13.5 shoes +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴッド厨房師 ブーツ(NG) 11.0 1.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サブマリン フィン(NG) 1.0 0.5 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャドウ ナイト ブーツ(NG) 10.0 1.8 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
シルク シューズ(NG) 1.0 0.7 shoes 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク シューズ(HG) 1.0 0.8 shoes 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク ブーツ(NG) 6.0 1.4 shoes 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルク ブーツ(HG) 6.0 1.5 shoes 0 +2.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール ブーツ(NG) 36.0 6.3 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール ブーツ(HG) 36.0 6.9 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン ブーツ(NG) 51.0 9.2 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン ブーツ(HG) 51.0 10.1 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート カリガ(NG) 76.0 12.1 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート カリガ(HG) 76.0 13.3 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白銀の賢者 ブーツ(LG) 1.0 0.7 shoes 0 +4.0 0 0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白銀の賢者 ブーツ(NG) 1.0 ? shoes 0 +4.0 0 0 0 0 0 +4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深緋の賢者 ブーツ(LG) 1.0 ? shoes 0 +3.0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深緋の賢者 ブーツ(NG) 1.0 ? shoes 0 +3.0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェネシス シューズ(LG) 15.0 2.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0
ジェネシス シューズ(NG) 15.0 2.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3.0
ジャスティスタンク ブーツ(LG) 90.0 12.2 shoes +5.0 0 0 0 0 0 -4.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ジャスティスタンク ブーツ(NG) 90.0 15.3 shoes +5.0 0 0 0 0 0 -4.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
スイマー フィン(NG) 1.0 0.5 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカイウォーカー ブーツ(NG) 20.0 3.6 heads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スターダンサー シューズ(LG) 0.0 ? shoes 0 0 +20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スターダンサー シューズ(NG) 0.0 ? shoes 0 0 +20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタイリッシュ レザー ブーツ(NG) 31.0 1.6 shoes 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタイリッシュ レザー ブーツ(HG) 31.0 1.8 shoes 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール ブーツ(NG) 36.0 6.3 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール ブーツ(HG) 36.0 6.9 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン ブーツ(NG) 51.0 9.5 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン ブーツ(HG) 51.0 10.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート カリガ(NG) 76.0 12.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート カリガ(HG) 76.0 13.6 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ストリートダンサー シューズ(LG) 0.0 ? shoes 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ストリートダンサー シューズ(NG) 0.0 ? shoes 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セイクリッドロード カリガ(NG) 15.0 7.2 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
セレスティアル ブーツ(LG) 26.0 ? shoes 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セレスティアル ブーツ(NG) 26.0 4.4 shoes 0 +1.0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダーク プリースト ブーツ(NG) 10.0 1.8 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
厨房師 ブーツ(NG) 11.0 1.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超爆弾男 ブーツ(LG) ? ? shoes 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超爆弾男 ブーツ(NG) ? ? shoes 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テンプルナイト カリガ(NG) 15.0 3.6 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
デス ブーツ(LG) 48.0 5.6 shoes +1.5 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス ブーツ(NG) 48.0 7.0 shoes +1.5 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン ブーツ(NG) 16.0 3.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン ブーツ(HG) 16.0 4.1 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナイト カリガ(NG) 30.0 12.1 shoes 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0
長靴(NG) 6.0 0.5 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0
忍者 草履(NG) 11.0 1.8 shoes 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.7
ネクロマンサー ブーツ(NG) 10.0 1.8 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
ハイキッカー シューズ(NG) 16.0 7.0 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイキャスター ブーツ(NG) 26.0 3.1 shoes 0 +3.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイキャスター ブーツ(HG) 26.0 3.4 shoes 0 +3.0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンティング ブーツ(LG) 26.0 3.5 shoes +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンティング ブーツ(NG) 26.0 4.4 shoes +1.0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆弾男 ブーツ(LG) ? ? shoes 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆弾男 ブーツ(NG) 0.0 3.6 shoes 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バニーダンサー シューズ(LG) 0.0 ? shoes 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バニーダンサー シューズ(NG) 0.0 0.3 shoes 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パラディン カリガ(NG) 15.0 5.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスク ソルジャー ブーツ(War) 21.0 5.6 shoes +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビスク ソルジャー ブーツ(Pre) 21.0 3.9 shoes +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイター カリガ(NG) 30.0 8.1 shoes 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.5 0 0
フォレスター ブーツ(NG) 20.0 3.6 heads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フォレストマスター ブーツ(NG) 20.0 3.6 heads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー スケール ブーツ(LG) 56.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー スケール ブーツ(NG) 56.0 8.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー チェイン ブーツ(LG) 36.0 5.5 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー チェイン ブーツ(NG) 36.0 4.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブーツ オブ オベロン(LG) 56.0 6.9 shoes 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブーツ オブ オベロン(NG) 56.0 8.6 shoes 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブーツ オブ ドゥーリン(LG) 46.0 5.6 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
ブーツ オブ ドゥーリン(NG) 46.0 7.0 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
ブーツ オブ フィヨルヴァル(LG) 41.0 5.0 shoes 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
ブーツ オブ フィヨルヴァル(NG) 41.0 ? shoes 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
ブーツ オブ ブラッド(LG) 46.0 5.5 shoes +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブーツ オブ ブラッド(NG) 46.0 6.8 shoes +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブーツ オブ リフ(LG) 46.0 5.8 shoes 0 0 0 -1.0 +1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブーツ オブ リフ(NG) 46.0 7.2 shoes 0 0 0 -1.0 +1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレイブナイト ブーツ(LG) 40.0 6.6 shoes +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ブレイブナイト ブーツ(NG) 40.0 8.3 shoes +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 0
ブロンズ スケール ブーツ(NG) 36.0 5.9 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スケール ブーツ(HG) 36.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン ブーツ(NG) 51.0 8.8 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン ブーツ(HG) 51.0 9.7 shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート カリガ(NG) 76.0 11.7 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート カリガ(HG) 76.0 12.8 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボンバーキング ブーツ(LG) ? ? shoes 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボンバーキング ブーツ(NG) ? ? shoes 0 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーチャント ブーツ(LG) 11.0 1.2 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
マーチャント ブーツ(NG) 11.0 1.4 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
マインビショップ ブーツ(LG) 18.0 ? shoes +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
マインビショップ ブーツ(NG) 18.0 2.6 shoes +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
マスターウィザード ブーツ(NG) 10.0 1.8 shoes 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マスタークリエイター シューズ(LG) 15.0 2.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0
マスタークリエイター シューズ(NG) 15.0 2.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.0
マスター厨房師 ブーツ(NG) 11.0 1.7 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マブ ブーツ(LG) 18.0 2.1 shoes +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
マブ ブーツ(NG) 18.0 2.6 shoes +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0
ミスリル スケール ブーツ(NG) 36.0 6.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スケール ブーツ(HG) 36.0 7.0 shoes 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン ブーツ(NG) 51.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン ブーツ(HG) 51.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート カリガ(NG) 76.0 ? shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート カリガ(HG) 76.0 13.4 shoes 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムーンシューター シューズ(NG) 16.0 10.8 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メタルビショップ ブーツ(LG) 18.0 ? shoes +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
メタルビショップ ブーツ(NG) 18.0 2.6 shoes +3.0 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ライフガード フィン(NG) 1.0 0.5 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー ブーツ(LG) 16.0 2.2 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー ブーツ(NG) 16.0 2.8 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー ブーツ(HG) 16.0 3.1 shoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る