刀剣


刀剣

名前 スキル 効果 間隔 レンジ スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アイアン カタナ(NG) 81.0 62.0 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン カタナ(HG) 81.0 68.2 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン クレイモア(NG) 31.0 29.7 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン クレイモア(HG) 31.0 32.7 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン グレートアックス(NG) 56.0 47.1 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン グレートアックス(HG) 56.0 ? 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン グレートソード(NG) 51.0 45.9 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン グレートソード(HG) 51.0 50.5 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン サイス(NG) 71.0 58.5 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン サイス(HG) 71.0 64.3 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン シミター(NG) 21.0 19.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン シミター(HG) 21.0 21.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ショートソード(NG) 11.0 12.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ショートソード(HG) 11.0 13.8 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チョッパー(NG) 86.0 68.5 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チョッパー(HG) 86.0 75.3 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ナイフ(NG) 1.0 5.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ナイフ(HG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ハチェット(NG) 16.0 16.3 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ハチェット(HG) 16.0 ? 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン バトルアックス(NG) 76.0 62.2 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン バトルアックス(HG) 76.0 68.4 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ブロードアックス(NG) 36.0 32.0 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ブロードアックス(HG) 36.0 35.2 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ブロードソード(NG) 41.0 33.7 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ブロードソード(HG) 41.0 37.1 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ロングソード(NG) 61.0 46.1 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン ロングソード(HG) 61.0 52.6 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イリュージョン ソード(NG) 40.0 125 150 5.3 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ソード(LG) 21.0 11.9 111 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ソード(NG) 21.0 14.9 111 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥン ソード(HG) 21.0 16.4 111 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥンバルディッシュ(NG) 91.0 64.9 349 5.4 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッドゥンバルディッシュ(HG) 91.0 71.4 349 5.4 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンチャント ナイト ソード(LG) 76.0 45.6 255 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンチャント ナイト ソード(NG) 76.0 57.0 255 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親方 のこぎり(LG) 1.0 ? 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親方 のこぎり(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン カタナ(NG) 81.0 ? 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン カタナ(HG) 81.0 ? 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン クレイモア(NG) 31.0 ? 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン クレイモア(HG) 31.0 ? 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン グレートアックス(NG) 56.0 ? 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン グレートアックス(HG) 56.0 ? 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン グレートソード(NG) 51.0 ? 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン グレートソード(HG) 51.0 ? 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン サイス(NG) 71.0 ? 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン サイス(HG) 71.0 ? 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン シミター(NG) 21.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン シミター(HG) 21.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ショートソード(NG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チョッパー(NG) 86.0 ? 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チョッパー(HG) 86.0 ? 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ナイフ(NG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ナイフ(HG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ハチェット(NG) 16.0 ? 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ハチェット(HG) 16.0 ? 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン バトルアックス(NG) 76.0 ? 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン バトルアックス(HG) 76.0 ? 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ブロードアックス(NG) 36.0 ? 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ブロードアックス(HG) 36.0 ? 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ブロードソード(NG) 41.0 ? 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ブロードソード(HG) 41.0 ? 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ロングソード(NG) 61.0 ? 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン ロングソード(HG) 61.0 ? 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カースド アックス(LG) 55.0 32.8 189 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カースド アックス(NG) 55.0 ? 189 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カースド ソード(LG) 55.0 36.8 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カースド ソード(NG) 55.0 ? 221 5.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー カタナ(NG) 81.0 58.0 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー カタナ(HG) 81.0 63.8 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー クレイモア(LG) 31.0 20.6 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー クレイモア(NG) 31.0 25.7 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー クレイモア(HG) 31.0 28.3 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー グレートアックス(LG) 56.0 34.5 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー グレートアックス(NG) 56.0 43.1 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー グレートアックス(HG) 56.0 ? 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー グレートソード(LG) 51.0 33.5 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー グレートソード(NG) 51.0 41.9 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー グレートソード(HG) 51.0 46.1 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー サイス(LG) 71.0 ? 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー サイス(NG) 71.0 54.5 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー サイス(HG) 71.0 60.0 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー シミター(LG) 21.0 12.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー シミター(NG) 21.0 15.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー シミター(HG) 21.0 17.2 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートソード(LG) 11.0 6.8 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートソード(NG) 11.0 8.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ショートソード(HG) 11.0 9.4 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チョッパー(LG) 86.0 51.6 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チョッパー(NG) 86.0 64.5 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チョッパー(HG) 86.0 71.0 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ナイフ(LG) 1.0 1.1 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ナイフ(NG) 1.0 1.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ナイフ(HG) 1.0 1.5 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ハチェット(LG) 16.0 9.8 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ハチェット(NG) 16.0 12.3 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ハチェット(HG) 16.0 ? 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー バトルアックス(NG) 76.0 58.2 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー バトルアックス(HG) 76.0 64.0 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ブロードアックス(LG) 36.0 22.4 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ブロードアックス(NG) 36.0 28.0 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ブロードアックス(HG) 36.0 ? 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ブロードソード(LG) 41.0 23.8 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ブロードソード(NG) 41.0 29.7 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ブロードソード(HG) 41.0 ? 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ロングソード(NG) 61.0 43.8 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー ロングソード(HG) 61.0 48.2 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木こり アックス(LG) 1.0 ? 150 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木こり アックス(NG) 1.0 3.0 150 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木こり斧(LG) 1.0 3.2 178 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木こり斧(NG) 1.0 4.0 178 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木こり斧(HG) 1.0 4.4 178 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンナイフ(LG) 1.0 1.6 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンナイフ(NG) 1.0 2.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キルク・ラ・ガイア(NG) 96.0 61.0 123 4.6 double 0 0 0 0 0 +3.0 0 0 0 0 +10.0 0 0 0 0 0 0
クナイ(NG) 61.0 28.0 320 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クナイ(HG) 61.0 30.8 320 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレイブン マシェティ(LG) 51.0 35.2 201 4.3 right 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレイブン マシェティ(NG) 51.0 44.0 201 4.3 right 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
剣士 サーベル(NG) 30.0 18.0 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耕作師 カマ(LG) 1.0 2.4 150 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耕作師 カマ(NG) 1.0 3.0 150 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虎徹(NG) 96.0 68.0 340 4.2 right 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虎徹(HG) 96.0 74.8 340 4.2 right 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド カタナ(NG) 81.0 63.5 307 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド カタナ(HG) 81.0 69.8 307 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド クレイモア(NG) 31.0 31.2 171 4.9 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド クレイモア(HG) 31.0 ? 171 4.9 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド グレートアックス(NG) 56.0 48.6 237 4.8 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド グレートアックス(HG) 56.0 ? 237 4.8 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド グレートソード(NG) 51.0 47.4 220 4.9 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド グレートソード(HG) 51.0 ? 220 4.9 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド サイス(NG) 71.0 60.0 283 5.2 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド サイス(HG) 71.0 66.0 283 5.2 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド シミター(NG) 21.0 21.1 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド シミター(HG) 21.0 ? 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ショートソード(NG) 11.0 14.0 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チョッパー(NG) 86.0 70.0 344 4.9 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チョッパー(HG) 86.0 77.0 344 4.9 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ナイフ(NG) 1.0 6.9 98 4.2 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ナイフ(HG) 1.0 7.6 98 4.2 both +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ハチェット(NG) 16.0 17.8 127 4.2 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ハチェット(HG) 16.0 ? 127 4.2 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド バトルアックス(NG) 76.0 63.7 308 4.8 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド バトルアックス(HG) 76.0 70.1 308 4.8 double +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ブロードアックス(NG) 36.0 33.5 184 4.8 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ブロードアックス(HG) 36.0 ? 184 4.8 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ブロードソード(NG) 41.0 35.2 179 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ブロードソード(HG) 41.0 ? 179 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ロングソード(NG) 61.0 49.3 234 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド ロングソード(HG) 61.0 54.2 234 4.3 right +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェフ 包丁(NG) 1.0 3.3 150 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャドウ ナイフ(NG) 1.0 17.0 150 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収穫鎌(LG) 1.0 3.2 177 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収穫鎌(NG) 1.0 4.0 177 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収穫鎌(HG) 1.0 4.4 177 3.5 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用キッチンナイフ(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用キッチンナイフ(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ノコギリ(LG) 1.0 0.8 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初心者用ノコギリ(NG) 1.0 1.0 177 3.5 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー カタナ(NG) 81.0 60.0 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー カタナ(HG) 81.0 66.0 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー クレイモア(NG) 31.0 27.7 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー クレイモア(HG) 31.0 30.5 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー グレートアックス(NG) 56.0 45.1 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー グレートアックス(HG) 56.0 ? 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー グレートソード(NG) 51.0 43.9 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー グレートソード(HG) 51.0 51.0 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー サイス(NG) 71.0 57.3 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー サイス(HG) 71.0 63.0 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー シミター(NG) 21.0 17.6 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー シミター(HG) 21.0 22.1 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ショートソード(NG) 11.0 10.5 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チョッパー(NG) 86.0 66.5 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チョッパー(HG) 86.0 73.2 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ナイフ(NG) 1.0 3.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ナイフ(HG) 1.0 ? 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ハチェット(NG) 16.0 14.3 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ハチェット(HG) 16.0 ? 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー バトルアックス(NG) 76.0 60.2 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー バトルアックス(HG) 76.0 66.2 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ブロードアックス(NG) 36.0 30.0 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ブロードアックス(HG) 36.0 ? 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ブロードソード(NG) 41.0 31.7 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ブロードソード(HG) 41.0 34.9 179 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ロングソード(NG) 61.0 45.8 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー ロングソード(HG) 61.0 50.4 234 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーカー サイス(NG) 65.0 60.0 320 5.1 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール カタナ(NG) 81.0 64.2 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール カタナ(HG) 81.0 70.6 307 4.3 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール クレイモア(NG) 31.0 31.9 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール クレイモア(HG) 31.0 ? 171 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール グレートアックス(NG) 56.0 49.3 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール グレートアックス(HG) 56.0 54.2 237 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール グレートソード(NG) 51.0 48.1 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール グレートソード(HG) 51.0 52.9 220 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール サイス(NG) 71.0 60.7 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール サイス(HG) 71.0 66.8 283 5.2 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール シミター(NG) 21.0 21.8 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール シミター(HG) 21.0 24.0 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ショートソード(NG) 11.0 14.7 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ショートソード(HG) 11.0 ? 136 4.3 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チョッパー(NG) 86.0 70.7 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チョッパー(HG) 86.0 77.8 344 4.9 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ナイフ(NG) 1.0 7.6 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ナイフ(HG) 1.0 8.4 98 4.2 both 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ハチェット(NG) 16.0 18.5 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ハチェット(HG) 16.0 ? 127 4.2 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール バトルアックス(NG) 76.0 64.4 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール バトルアックス(HG) 76.0 70.8 308 4.8 double 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール ブロードアックス(NG) 36.0 34.2 184 4.8 right 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
