投擲


投擲

名前 スキル 効果 間隔 レンジ スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アイアン アロー 21.0 10.0 - 0.4 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン スロー ナイフ 1.0 11.0 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アロー オブ ヘイロー 40.0 25.0 - 3.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アロー オブ ルーザー 40.0 30.0 - 3.0 throw 0 0 0 0 0 -10.0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イクシオン ボーン 41.0 33.0 - 9.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイング トマホーク 76.0 47.0 - 6.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウッド アロー 1.0 1.2 - 0.8 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン スロー ナイフ 1.0 21.0 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スロー ナイフ 1.0 7.0 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スロー ナイフ [パラライズ] 1.0 7.0 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スロー ナイフ [ポイズンド] 1.0 7.0 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スロー ナイフ 1.0 12.5 - 12.0 throw +1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンダー アロー 31.0 8.0 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手裏剣 45.0 30.0 - 17.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スロー ナイフ 1.0 11.5 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スロー ナイフ 1.0 13.2 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スパークル ミート ボム 31.0 27.0 - 10.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スロー ナイフ 1.0 5.7 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイガー ボーン 21.0 20.0 - 10.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バインディング アロー 41.0 8.0 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バット スカル 11.0 15.0 - 10.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンパイア アロー 51.0 8.0 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンブー アロー 11.0 3.0 - 7.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光の弾 90.0 15.0 - 5.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光の矢 90.0 15.0 - 0.5 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フレーム アロー 21.0 8.0 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラインド アロー 11.0 8.0 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラインド ミート ボム 21.0 18.0 - 10.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スロー ナイフ 1.0 9.3 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘビー ラウンド ショット 15.0 27.0 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボーン アロー 11.0 6.0 - 0.6 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポイズン アロー 5.0 2.5 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポイズン ミート ボム 11.0 14.0 - 10.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミート ボム 1.0 12.0 - 8.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミートボム オブ ヘイロー 11.0 25.0 - 5.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミートボム オブ ルーザー 11.0 60.0 - 5.0 throw 0 0 0 0 0 -10.0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スロー ナイフ 1.0 12.0 - 12.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冥王の矢 1.0 1.2 - 0.8 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライト ラウンド ショット 1.0 2.5 - 3.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラウンド ショット 1.0 1.0 - 1.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラウンドショット オブ ヘイロー 40.0 25.0 - 4.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラウンドショット オブ ルーザー 40.0 ? - ? throw 0 0 0 0 0 -10.0 -10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラット ボーン 6.0 12.0 - 11.0 throw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る