腰(防)


腰(防)

名前 スキル 性能 スロット HP MP ST 攻撃 命中 防御 回避 魔力 耐火 耐水 耐土 耐風 耐無 攻速 詠速 移速 重量
アイアン スケール プロテクター(NG) 36.0 4.1 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン スケール プロテクター(HG) 36.0 4.6 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン プロテクター(NG) 51.0 6.1 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン チェイン プロテクター(HG) 51.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート レッグガード(NG) 76.0 8.0 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイアン プレート レッグガード(HG) 76.0 8.8 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウォーリア レッグガード(NG) 30.0 2.8 waist 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
エルーカス レッグガード(LG) 67.0 5.7 waist +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
エルーカス レッグガード(NG) 67.0 7.1 waist +2.0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0
オリハルコン スケール プロテクター(NG) 36.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン スケール プロテクター(HG) 36.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン プロテクター(NG) 51.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン チェイン プロテクター(HG) 51.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート レッグガード(NG) 76.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリハルコン プレート レッグガード(HG) 76.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス レッグガード(NG) 91.0 9.6 waist 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カオス レッグガード(HG) 91.0 10.2 waist 0 0 0 0 0 0 -4.0 -4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール プロテクター(LG) 36.0 2.9 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール プロテクター(NG) 36.0 3.7 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー スケール プロテクター(HG) 36.0 4.0 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン プロテクター(LG) 51.0 4.5 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン プロテクター(NG) 51.0 5.6 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー チェイン プロテクター(HG) 51.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート レッグガード(NG) 76.0 7.5 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カッパー プレート レッグガード(HG) 76.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート レッグガード(LG) 76.0 6.5 waist +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴージャス プレート レッグガード(NG) 76.0 8.2 waist +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール プロテクター(NG) 36.0 4.3 waist +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド スケール プロテクター(HG) 36.0 4.8 waist +1.0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン プロテクター(NG) 51.0 6.2 waist +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド チェイン プロテクター(HG) 51.0 6.9 waist +1.0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート レッグガード(NG) 76.0 8.2 waist +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴールド プレート レッグガード(HG) 76.0 9.0 waist +1.0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール プロテクター(NG) 36.0 4.2 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー スケール プロテクター(HG) 36.0 4.6 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン プロテクター(NG) 51.0 6.1 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー チェイン プロテクター(HG) 51.0 6.7 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート レッグガード(NG) 76.0 8.0 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバー プレート レッグガード(HG) 76.0 8.8 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール プロテクター(NG) 36.0 4.4 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール スケール プロテクター(HG) 36.0 4.8 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン プロテクター(NG) 51.0 6.3 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール チェイン プロテクター(HG) 51.0 7.0 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート レッグガード(NG) 76.0 8.2 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチール プレート レッグガード(HG) 76.0 9.1 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セイクリッド ロード レッグガード(NG) 15.0 4.8 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 0
テンプルナイト レッグガード(NG) 15.0 2.4 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0 0 0
ドラゴン プロテクター(NG) 16.0 2.5 waist 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴン プロテクター(HG) 16.0 2.7 waist 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナイト レッグガード(NG) 30.0 8.0 waist 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +2.0 0 0
パラディン レッグガード(NG) 15.0 3.6 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイター レッグガード(NG) 30.0 5.4 waist 0 -2.0 0 0 0 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 +1.5 0 0
フューチャー スケール プロテクター(LG) 56.0 4.5 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フューチャー スケール プロテクター(NG) 56.0 5.6 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スケール プロテクター(NG) 36.0 3.9 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ スケール プロテクター(HG) 36.0 4.3 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン プロテクター(NG) 51.0 5.9 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ チェイン プロテクター(HG) 51.0 6.4 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート レッグガード(NG) 76.0 7.8 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンズ プレート レッグガード(HG) 76.0 8.6 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スケール プロテクター(NG) 36.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル スケール プロテクター(HG) 36.0 4.7 waist 0 0 0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン プロテクター(NG) 51.0 6.2 waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル チェイン プロテクター(HG) 51.0 ? waist 0 0 0 0 0 0 -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート レッグガード(NG) 76.0 8.1 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミスリル プレート レッグガード(HG) 76.0 8.9 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー プロテクター(LG) 16.0 1.4 waist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー プロテクター(NG) 16.0 1.7 waist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レザー プロテクター(HG) 16.0 1.9 waist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レッグガード オブ オベロン(LG) 56.0 4.6 waist 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レッグガード オブ オベロン(NG) 56.0 5.8 waist 0 0 +1.0 0 0 0 -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レッグガード オブ セイレーン(NG) 66.0 6.1 waist 0 0 0 0 0 0 -3.0 -3.0 -5.0 +5.0 0 0 0 0 0 0 0
レッグガード オブ ドゥーリン(LG) 46.0 3.7 waist 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
レッグガード オブ ドゥーリン(NG) 46.0 4.7 waist 0 0 0 0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 -20.0 0 0 0 0
レッグガード オブ フィヨルヴァル(LG) 41.0 3.4 waist 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
レッグガード オブ フィヨルヴァル(NG) 41.0 4.2 waist 0 0 0 +2.0 +2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0 0 -2.0 0
レッグガード オブ ブラッド(LG) 46.0 3.6 waist +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レッグガード オブ ブラッド(NG) 46.0 4.6 waist +2.0 0 0 0 -1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レッグガード オブ リフ(LG) 46.0 3.8 waist 0 0 0 -1.0 +1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レッグガード オブ リフ(NG) 46.0 4.8 waist 0 0 0 -1.0 +1.0 0 0 -2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ホームへ戻る  一つ前に戻る